| 期数 | 第四球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-147 | 0,4,7,8,9 | 145 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 144-146 | 1,2,4,5,8 | 144 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 1,4,5,7,9 | 143 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 138-140 | 0,2,5,7,8 | 140 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 137-139 | 3,6,7,8,9 | 137 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 1,3,5,7,8 | 136 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 134-136 | 1,2,3,4,9 | 135 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 0,1,4,7,9 | 133 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 130-132 | 0,1,3,6,7 | 130 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 127-129 | 3,4,5,6,7 | 129 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 126-128 | 0,2,3,4,8 | 126 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 123-125 | 0,2,3,6,7 | 125 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 120-122 | 2,3,5,7,8 | 122 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 117-119 | 0,3,5,8,9 | 119 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 116-118 | 1,2,3,6,7 | 116 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 113-115 | 0,1,3,6,8 | 115 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 112-114 | 0,4,7,8,9 | 112 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 109-111 | 0,1,2,3,6 | 111 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 106-108 | 0,1,4,6,8 | 108 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 104-106 | 1,4,6,8,9 | 105 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 103-105 | 3,4,5,8,9 | 103 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 102-104 | 1,3,7,8,9 | 102 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 100-102 | 0,2,3,8,9 | 101 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 099-101 | 1,3,4,6,8 | 099 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 097-099 | 0,1,6,7,9 | 098 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 096-098 | 0,1,2,3,8 | 096 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 095-097 | 2,3,4,6,8 | 095 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 092-094 | 0,1,3,5,9 | 094 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 091-093 | 0,2,6,8,9 | 091 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 090-092 | 0,3,7,8,9 | 090 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 088-090 | 1,4,5,6,8 | 089 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 087-089 | 0,3,4,6,7 | 087 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 084-086 | 0,1,4,8,9 | 086 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 082-084 | 0,3,4,5,8 | 083 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 081-083 | 1,2,4,6,9 | 081 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 1,3,4,5,9 | 080 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 077-079 | 2,4,5,7,9 | 079 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 076-078 | 0,1,2,5,6 | 076 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 075-077 | 0,3,5,7,8 | 075 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 074-076 | 4,6,7,8,9 | 074 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 1,2,3,4,8 | 073 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 070-072 | 4,6,7,8,9 | 071 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 069-071 | 0,1,3,7,9 | 069 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 0,6,7,8,9 | 068 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 066-068 | 0,5,6,7,9 | 066 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 064-066 | 0,4,5,7,8 | 065 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 063-065 | 2,3,5,7,8 | 063 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 062-064 | 1,4,5,6,8 | 062 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 061-063 | 2,4,6,8,9 | 061 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 1,2,4,6,7 | 060 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 058-060 | 0,1,2,5,8 | 058 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 056-058 | 1,3,4,6,7 | 057 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 055-057 | 0,2,4,7,8 | 055 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 053-055 | 1,2,3,8,9 | 054 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 050-052 | 0,1,3,5,9 | 052 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 2,3,5,6,8 | 049 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 0,1,6,8,9 | 048 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 4,5,7,8,9 | 047 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 046-048 | 0,3,6,8,9 | 046 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 043-045 | 2,3,4,7,9 | 045 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 041-043 | 0,1,2,4,7 | 042 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 040-042 | 0,2,3,4,5 | 040 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 039-041 | 0,1,3,4,5 | 039 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 037-039 | 0,2,3,4,5 | 038 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 035-037 | 2,4,5,6,9 | 036 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 033-035 | 0,3,4,5,6 | 034 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 0,3,6,7,9 | 032 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 030-032 | 0,2,3,8,9 | 031 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 029-031 | 0,1,3,5,6 | 029 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 028-030 | 0,5,6,7,9 | 028 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 027-029 | 2,3,5,6,8 | 027 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 026-028 | 1,4,6,8,9 | 026 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 3,5,6,7,9 | 025 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 023-025 | 0,2,5,6,9 | 023 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 0,1,2,3,7 | 022 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 021-023 | 0,2,4,7,8 | 021 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 019-021 | 0,3,4,8,9 | 020 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 018-020 | 2,4,5,8,9 | 018 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 016-018 | 0,1,4,7,9 | 017 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 015-017 | 0,3,4,5,9 | 015 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 014-016 | 0,1,4,7,8 | 014 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 011-013 | 0,3,4,5,6 | 013 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 010-012 | 1,3,6,7,8 | 010 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 008-010 | 2,5,6,7,8 | 009 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 007-009 | 0,2,6,8,9 | 007 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 004-006 | 0,2,5,6,8 | 006 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 1,3,5,6,8 | 003 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!