00:34
三分快3
基本走势 和值走势
距下期 01:14
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
5131 3 1 2 1 2 3 1 5 1 7 三不同 53 1
5130 4 4 6 1 3 2 4 4 6 6 5 52 对子
5129 1 6 1 1 2 1 2 3 6 5 4 51 3
5128 6 3 6 5 1 3 1 2 6 4 3 50 2
5127 2 4 2 4 2 1 4 1 9 3 2 49 1
5126 5 3 3 3 1 3 4 5 8 2 1 48 对子
5125 2 3 5 2 2 3 3 5 7 1 三不同 47 1
5124 3 3 3 1 2 3 2 1 6 三同号 2 46 对子
5123 1 5 5 1 1 4 1 5 5 3 1 45 对子
5122 5 2 4 1 2 3 4 5 4 2 三不同 44 2
5121 5 1 4 1 2 2 4 5 3 1 三不同 43 1
5120 4 4 4 2 1 1 4 2 2 三同号 2 42 对子
5119 3 2 3 1 2 3 2 1 1 39 1 41 4
5118 6 1 5 1 1 2 1 5 6 38 三不同 40 3
5117 5 4 2 2 2 1 4 5 2 37 三不同 39 2
5116 4 3 2 1 2 3 4 2 1 36 三不同 38 1
5115 6 6 1 1 2 1 6 1 6 35 6 37 对子
5114 3 3 5 1 1 3 5 5 3 34 5 36 对子
5113 2 1 2 1 2 1 4 1 2 33 4 35 8
5112 3 5 3 2 1 3 3 5 1 32 3 34 7
5111 6 2 6 1 2 2 2 5 6 31 2 33 6
5110 1 6 1 1 1 1 1 4 6 30 1 32 5
5109 3 2 4 1 2 3 4 3 2 29 三不同 31 4
5108 4 2 1 1 2 1 4 2 1 28 三不同 30 3
5107 2 6 3 11 2 3 1 1 6 27 三不同 29 2
5106 5 4 5 10 5 1 4 5 1 26 2 28 1
5105 6 3 3 9 4 3 2 1 6 25 1 27 对子
5104 3 5 6 8 3 3 1 5 6 24 三不同 26 13
5103 4 3 6 7 2 3 4 3 6 23 三不同 25 12
5102 4 3 6 6 1 3 4 2 6 22 三不同 24 11
5101 3 2 6 5 2 3 3 1 6 21 三不同 23 10
5100 3 5 2 4 2 3 2 5 2 20 三不同 22 9
5099 2 3 2 3 2 3 1 3 1 19 1 21 8
5098 6 2 4 2 2 1 4 2 6 18 三不同 20 7
5097 2 6 3 1 2 3 3 1 6 17 三不同 19 6
5096 1 2 5 1 2 1 2 5 5 16 三不同 18 5
5095 5 3 5 2 1 3 1 5 4 15 1 17 4
5094 4 5 2 1 2 1 4 5 3 14 三不同 16 3
5093 3 5 1 1 1 3 3 5 2 13 三不同 15 2
5092 3 5 2 6 2 3 2 5 1 12 三不同 14 1
5091 6 3 3 5 1 3 1 3 6 11 1 13 对子
5090 4 2 3 4 2 3 4 2 1 10 三不同 12 7
5089 6 4 2 3 2 6 4 1 6 9 三不同 11 6
5088 2 5 6 2 2 5 1 5 6 8 三不同 10 5
5087 4 6 4 1 4 4 4 2 6 7 1 9 4
5086 6 4 1 1 3 3 4 1 6 6 三不同 8 3
5085 1 5 6 1 2 2 1 5 6 5 三不同 7 2
5084 6 1 4 1 1 1 4 2 6 4 三不同 6 1
5083 3 2 2 1 2 3 2 1 1 3 1 5 对子
5082 5 1 6 1 1 3 1 5 6 2 三不同 4 1
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 15 24 25 19 20 23 2 28 0 10
平均遗漏 3 2 1 2 2 2 16 1 50 4
当前遗漏 0 0 0 1 5 1 7 0 53 1
最大遗漏 11 5 6 6 5 9 39 6 53 13
最大连出 3 6 7 3 5 6 1 5 0 2
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5131 6 1 3 250 58 18 6 23 2 7 6 5 11 16 1 3 76 75 121
5130 14 1 2 249 57 17 54 22 1 6 5 4 10 15 14 2 75 74 120
5129 8 1 1 248 56 16 53 21 8 5 4 3 9 14 18 1 74 73 119
5128 15 1 1 247 55 15 52 20 1 4 3 2 8 13 17 15 73 72 118
5127 8 1 1 246 54 14 51 19 8 3 2 1 7 12 16 47 72 71 117
5126 11 1 1 245 53 13 50 18 7 2 1 11 6 11 15 46 71 70 116
5125 10 2 1 244 52 12 49 17 6 1 10 2 5 10 14 45 70 69 115
5124 9 1 3 243 51 11 48 16 5 9 3 1 4 9 13 44 69 68 114
5123 11 2 2 242 50 10 47 15 4 7 2 11 3 8 12 43 68 67 113
5122 11 1 1 241 49 9 46 14 3 6 1 11 2 7 11 42 67 66 112
5121 10 1 4 240 48 8 45 13 2 5 10 4 1 6 10 41 66 65 111
5120 12 1 3 239 47 7 44 12 1 4 20 3 12 5 9 40 65 64 110
5119 8 1 2 238 46 6 43 11 8 3 19 2 1 4 8 39 64 63 109
5118 12 2 1 237 45 5 42 10 8 2 18 1 12 3 7 38 63 62 108
5117 11 1 6 236 44 4 41 9 7 1 17 11 12 2 6 37 62 61 107
5116 9 1 5 235 43 3 40 8 6 9 16 2 11 1 5 36 61 60 106
5115 13 2 4 234 42 2 39 7 5 6 15 1 10 13 4 35 60 59 105
5114 11 1 3 233 41 1 38 6 4 5 14 11 9 11 3 34 59 58 104
5113 5 1 2 232 40 5 37 5 3 4 13 1 8 10 2 33 58 57 103
5112 11 2 1 231 39 72 36 4 2 3 12 11 7 9 1 32 57 56 102
5111 14 1 2 230 38 71 35 3 1 2 11 4 6 8 14 31 56 55 101
5110 8 3 1 229 37 70 34 2 8 1 10 3 5 7 4 30 55 54 100
5109 9 2 3 228 36 69 33 1 13 9 9 2 4 6 3 29 54 53 99
5108 7 1 2 227 35 68 32 7 12 15 8 1 3 5 2 28 53 52 98
5107 11 7 1 226 34 67 31 8 11 14 7 11 2 4 1 27 52 51 97
5106 14 6 3 225 33 66 30 7 10 13 6 5 1 3 14 26 51 50 96
5105 12 5 2 224 32 65 29 6 9 12 5 4 12 2 1 25 50 49 95
5104 14 4 1 223 31 64 28 5 8 11 4 3 6 1 14 24 49 48 94
5103 13 3 3 222 30 63 27 4 7 10 3 2 5 13 16 23 48 47 93
5102 13 2 2 221 29 62 26 3 6 9 2 1 4 13 15 22 47 46 92
5101 11 1 1 220 28 61 25 2 5 8 1 11 3 6 14 21 46 45 91
5100 10 2 1 219 27 60 24 1 4 7 10 3 2 5 13 20 45 44 90
5099 7 1 1 218 26 59 23 7 3 6 7 2 1 4 12 19 44 43 89
5098 12 2 1 217 25 58 22 15 2 5 6 1 12 3 11 18 43 42 88
5097 11 1 1 216 24 57 21 14 1 4 5 11 6 2 10 17 42 41 87
5096 8 1 1 215 23 56 20 13 8 3 4 2 5 1 9 16 41 40 86
5095 13 2 3 214 22 55 19 12 25 2 3 1 4 13 8 15 40 39 85
5094 11 1 2 213 21 54 18 11 24 1 2 11 3 6 7 14 39 38 84
5093 9 2 1 212 20 53 17 10 23 9 1 7 2 5 6 13 38 37 83
5092 10 1 2 211 19 52 16 9 22 2 10 6 1 4 5 12 37 36 82
5091 12 1 1 210 18 51 15 8 21 1 10 5 12 3 4 11 36 35 81
5090 9 1 1 209 17 50 14 7 20 9 9 4 1 2 3 10 35 34 80
5089 12 6 1 208 16 49 13 6 19 17 8 3 12 1 2 9 34 33 79
5088 13 5 1 207 15 48 12 5 18 16 7 2 3 13 1 8 33 32 78
5087 14 4 1 206 14 47 11 4 17 15 6 1 2 29 14 7 32 31 77
5086 11 3 1 205 13 46 10 3 16 14 5 11 1 28 12 6 31 30 76
5085 12 2 1 204 12 45 9 2 15 13 4 1 12 27 11 5 30 29 75
5084 11 1 2 203 11 44 8 1 14 12 3 11 2 26 10 4 29 28 74
5083 7 1 1 202 10 43 7 7 13 11 2 14 1 25 9 3 28 27 73
5082 12 1 2 201 9 42 6 3 12 10 1 13 12 24 8 2 27 26 72
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 31 19 27 23 0 0 1 1 3 5 5 4 12 8 5 5 1 0 0 0
平均遗漏 1 2 1 2 50 50 25 25 12 8 8 10 3 5 8 8 25 50 50 50
当前遗漏 1 0 3 0 250 58 18 0 23 2 7 6 5 11 16 1 3 76 75 121
最大遗漏 3 7 4 6 250 58 72 54 23 25 17 20 14 12 29 18 47 76 75 121
最大连出 7 3 6 4 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开